2019年度 シラバス <理工学系
科目名順に表示しています。
表示順
曜日・時限担当教員名科目名授業番号
/さ/>   
No. 年度 開講 曜日 時限 教員名 科目名 授業番号 単位数
1 2019 前期 2 相垣 敏郎 細胞生物学各論 I075 2.0
2 2019 前期 2 相垣 敏郎 Cell Biology(細胞生物学各論) I392 2.0
3 2019 前期 4 小林 訓史 材料力学演習 I187 1.0
4 2019 後期 4 若山 修一 材料力学第一A I056 2.0
5 2019 集中 0 小林 訓史 材料力学第二A I021 2.0
6 2019 前期 3 田岡 万悟 自然科学実験(化学) I152 2.0
7 2019 前期 4 田岡 万悟 自然科学実験(化学) I152 2.0
8 2019 前期 3 武蔵 正明 自然科学実験(化学) I203 2.0
9 2019 前期 4 武蔵 正明 自然科学実験(化学) I203 2.0
10 2019 後期 3 武蔵 正明 自然科学実験(化学) I246 2.0
11 2019 後期 4 武蔵 正明 自然科学実験(化学) I246 2.0
12 2019 集中 0 淺田 明子 自然科学実験(生物)I I274 1.0
13 2019 集中 0 淺田 明子 自然科学実験(生物)II I275 1.0
14 2019 前期 3 松田 達磨 自然科学実験(物理) I239 2.0
15 2019 前期 4 松田 達磨 自然科学実験(物理) I239 2.0
16 2019 後期 3 水口 佳一 自然科学実験(物理) I207 2.0
17 2019 後期 4 水口 佳一 自然科学実験(物理) I207 2.0
18 2019 前期 1 黒川 信 神経科学各論(脳・神経系の生理学) I179 2.0
19 2019 前期 2 黒川 信 Neuroscience(神経科学各論) I391 2.0
20 2019 前期 5 伏木田 稚子 情報科教育法I I262 2.0
21 2019 後期 5 永井 正洋 情報科教育法II I266 2.0
22 2019 後期 4 村上 弘 情報システムA I113 2.0
23 2019 後期 5 村上 弘 情報システムA演習 I121 2.0
24 2019 前期 3 鈴木 登志雄 情報システムB I224 2.0
25 2019 前期 5 相馬 輝彦 数学科教育法A I403 2.0
26 2019 後期 5 徳永 浩雄 数学科教育法C I405 2.0
27 2019 集中 0 内山 成憲 数理科学特別研究I I315 3.0
28 2019 集中 0 内山 成憲 数理科学特別研究II I316 3.0
29 2019 前期 3 川原 裕之 General Biochemistry 1(生化学概論1) I385 2.0
30 2019 前期 5 川原 裕之 生化学概論1 I174 2.0
31 2019 後期 4 相垣 敏郎 General Biochemistry 2(生化学概論2) I386 2.0
32 2019 後期 5 相垣 敏郎 生化学概論2 I178 2.0
33 2019 前期 5 鈴木 準一郎 生態学概論1 I061 2.0
34 2019 前期 5 Adam Linc Cronin General Ecology 1(生態学概論1) I422 2.0
35 2019 後期 5 Adam Linc Cronin General Ecology 2(生態学概論2) I430 2.0
36 2019 後期 4 春田 伸 生物学概説IIB I054 2.0
37 2019 後期 4 春田 伸 General Biology IIB(生物学概説 IIB) I384 2.0
38 2019 前期 4 福田 公子 生物学概説IB I047 2.0
39 2019 前期 4 高橋 文 General Biology IB(生物学概説 IB) I383 2.0
40 2019 前期 3 林 文男 生物学概説ⅠA(物理学コース用) I446 2.0
41 2019 前期 3 林 文男 生物学概説ⅠA(化学コース用) I455 2.0
42 2019 前期 1 加藤 潤一 生物学概説ⅠA(物理学コース用) I447 2.0
43 2019 前期 1 加藤 潤一 生物学概説ⅠA(化学コース用) I456 2.0
44 2019 後期 3 角川 洋子 生物学概説ⅡA(物理学コース用) I448 2.0
45 2019 後期 3 角川 洋子 生物学概説ⅡA(化学コース用) I457 2.0
46 2019 後期 1 鐘ヶ江 健 生物学概説ⅡA(物理学コース用) I449 2.0
47 2019 後期 1 鐘ヶ江 健 生物学概説ⅡA(化学コース用) I458 2.0
48 2019 集中 0 各教員(教理生) 生物学学外体験実習 I287 1.0
49 2019 集中 0 各教員(教理生) 生物学学外体験実習 I288 2.0
50 2019 前期 3 鈴木 準一郎 生物学基礎演習1 I150 2.0
51 2019 前期 3 岡田 泰和 Practices in Biology 1(生物学基礎演習1) I425 2.0
52 2019 後期 3 岡田 泰和 生物学基礎演習2 I156 2.0
53 2019 後期 3 岡田 泰和 Practices in Biology 2(生物学基礎演習2) I426 2.0
54 2019 集中 0 淺田 明子 生物学基礎実験1 I250 2.0
55 2019 集中 0 淺田 明子 生物学基礎実験2 I254 2.0
56 2019 集中 0 福田 公子 生物学自主研究1 I304 1.0
57 2019 前期 4 淺田 明子 生物学実験1 I209 1.0
58 2019 前期 5 淺田 明子 生物学実験1 I209 1.0
59 2019 後期 4 淺田 明子 生物学実験2 I212 1.0
60 2019 後期 5 淺田 明子 生物学実験2 I212 1.0
61 2019 前期 2 Tamara P. Eldridge 生物学特別講義(生命英語1) I399 1.0
62 2019 前期 2 Tamara P. Eldridge 生物学特別講義(生命英語2) I400 1.0
63 2019 後期 1 花田 智 生物学特別講義(原核生物の生理学的多様性) I220 1.0
64 2019 後期 1 花田 智 生物学特別講義(原核生物の系統分類と命名) I272 1.0
65 2019 後期 1 田村 浩一郎 生物学特別講義(進化遺伝学) I199 1.0
66 2019 後期 2 安藤 香奈絵 Special Lecture in Biology(生物学特別講義) I395 1.0
67 2019 後期 2 Tamara P. Eldridge 生物学特別講義(生命英語3) I401 1.0
68 2019 後期 2 Tamara P. Eldridge 生物学特別講義(生命英語4) I402 1.0
69 2019 後期 1 高鳥 直士 Special Lecture in Biology(生物学特別講義) I273 1.0
70 2019 後期 1 安藤 香奈絵 Special Lecture in Biology(生物学特別講義) I396 1.0
71 2019 後期 2 角川 洋子 Special Lecture in Biology(生物学特別講義) I434 1.0
72 2019 後期 1 江口 克之 生物学特別講義(系統分類学) I183 1.0
73 2019 後期 1 岡田 泰和 Special Lecture in Biology(生物学特別講義) I345 1.0
74 2019 後期 2 坂井 貴臣 Special Lecture in Biology(生物学特別講義) I346 1.0
75 2019 後期 2 黒川 信 生物学特別講義(生理学) I478 1.0
76 2019 後期 2 岡本 龍史 生物学特別講義(生化学) I479 1.0
77 2019 後期 1 春田 伸 生物学特別講義(微生物学) I344 1.0
78 2019 後期 1 Adam Linc Cronin Special Lecture in Biology(生物学特別講義) I431 1.0
79 2019 後期 1 Adam Linc Cronin Special Lecture in Biology(生物学特別講義) I432 1.0
80 2019 集中 0 和合 治久 生物学特別講義(免疫生物学) I270 1.0
81 2019 集中 0 園池 公毅 生物学特別講義(植物の光ストレスと防御機構) I343 1.0
82 2019 集中 0 安藤 香奈絵 Special Lecture in Biology(生物学特別講義) I380 1.0
83 2019 集中 0 安藤 香奈絵 Special Lecture in Biology(生物学特別講義) I433 1.0
84 2019 集中 0 安藤 香奈絵 Special Lecture in Biology(生物学特別講義) I465 1.0
85 2019 集中 0 安藤 香奈絵 Special Lecture in Biology(生物学特別講義) I467 1.0
86 2019 集中 0 安藤 香奈絵 Special Lecture in Biology(生物学特別講義) I468 1.0
87 2019 後期 4 鐘ヶ江 健 生理学概論 I115 2.0
88 2019 後期 4 安藤 香奈絵 General Physiology(生理学概論) I390 2.0
89 2019 前期 3 上原 北斗 線形代数I演習 I105 2.0
90 2019 前期 2 川崎 健 線形代数III演習 I259 2.0
91 2019 後期 4 横山 俊一 線形代数II演習 I252 2.0
92 2019 集中 0 角田 直人 卒業研究 I363 5.0
93 2019 集中 0 角田 直人 卒業研究ゼミナール I364 4.0